LEI DA FICHA LIMPA NÃO CONSEGUE BARRAR TODOS OS FICHAS SUJAS
Impressiona ver a quantidade de CANDIDATOS, que mesmo com sérias DEMANDAS JUDICIAIS, alguns já condenados e outros reincidentes em serem apontados como corruptos, continuam procurando chegar ao mundo da política.
O PMDB tem o espantoso número de 306 candidatos que foram considerados fichas sujas, sendo que destes, 213 entraram com recurso, e continuam na disputa.
Veja os candidatos que tiveram a candidatura indeferida:
| PARTIDO | QUANTIDADE |
| PMDB | 93 |
| PSDB | 63 |
| PSD | 50 |
| PR | 46 |
| PSB | 45 |
| PP | 44 |
| PDT | 43 |
| PT | 42 |
| DEM | 35 |
| PTB | 33 |
| PRB | 30 |
| PV | 29 |
| PPS | 23 |
| PC do B | 22 |
| PTN | 21 |
| SDD | 21 |
| PROS | 20 |
| PEN | 19 |
| PHS | 18 |
| PMN | 18 |
| PSDC | 18 |
| PSL | 18 |
| PSC | 16 |
| PRTB | 11 |
| PPL | 10 |
| PRP | 9 |
| PTC | 9 |
| PMB | 8 |
| PSOL | 8 |
| PT do B | 8 |
| REDE | 2 |
Veja os candidatos que foram barrados, mas seguem na disputa com recurso:
| PARTIDO | QUANTIDADE |
| PMDB | 213 |
| PSDB | 146 |
| PSD | 134 |
| PP | 111 |
| PDT | 105 |
| PTB | 97 |
| PR | 95 |
| PSB | 93 |
| DEM | 69 |
| PT | 66 |
| PPS | 62 |
| PSC | 53 |
| PMN | 37 |
| PROS | 37 |
| PCdoB | 35 |
| PRB | 35 |
| SD | 35 |
| PV | 30 |
| PEN | 29 |
| PRP | 23 |
| PTC | 23 |
| PHS | 19 |
| PTdoB | 19 |
| PTN | 18 |
| PMB | 17 |
| PRTB | 13 |
| PSL | 12 |
| PSDC | 10 |
| PPL | 8 |
| PSOL | 7 |
| REDE | 7 |
O ELEITOR TEM QUE FICAR MUITO ATENTO.
Exclusivo: conheça os candidatos que caíram na Lei da Ficha Limpa
Exclusivo: conheça os candidatos que caíram na Lei da Ficha Limpa

Mas só tem a quantidade de candidatos. Não tem os candidatos.
ResponderExcluirO texto está dizendo: " veja os candidatos...
ResponderExcluirPrezado leitor
ResponderExcluirNós indicamos o link da matéria para que possa ser visualizada / lida por completo.
Mesmo assim, atendendo a sua colocação, publicamos agora o link da relação dos Ficha Sujas.
Um abraço